国产激情一区二区三-国产激情一区二区三区-国产激情一区在线观-国产激情影视在线-国产激情影视综合-国产激情在

當(dāng)前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年4月還原爐廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
瀏覽量:
6

2025年4月還原爐廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

發(fā)布時(shí)間: 2025-05-06
在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
6
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
2025年4月還原爐廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號(hào) 企業(yè)名稱 監(jiān)測(cè)時(shí)間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/1 2.766 2.766 3.573 0 0 0 28.225 28.225 38.896 1339708.5
2 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/2 3.808 3.808 4.165 0 0 0 29.175 29.175 33.952 1180899.5
3 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/3 3.827 3.827 4.215 0.109 0.109 0.09 30.707 30.707 35.12 1163771.8
4 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/4 2.469 2.469 3.255 0.143 0.143 0.216 34.04 34.04 43.916 1296951.6
5 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/5 1.83 1.83 2.117 0.48 0.48 0.422 26.965 26.965 29.901 1108318.4
6 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/6 2.019 2.019 2.092 0.292 0.292 0.487 29.001 29.001 24.972 1054099.1
7 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/7 2.561 2.561 3.282 0.749 0.749 0.973 40.417 40.417 53.112 1299916.8
8 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/8 2.378 2.378 3.677 0 0 0 35.224 35.224 55.744 1543084.8
9 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/9 2.39 2.39 3.279 0.095 0.095 0.139 41.43 41.43 56.791 1392266.4
10 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/10 2.9 2.9 4.187 0 0 0 43.18 43.18 60.46 1409580.5
11 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/11 2.396 2.396 3.583 0.003 0.003 0.004 38.349 38.349 57.224 1488509
12 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/12 2.203 2.203 3.945 0.337 0.337 0.595 35.564 35.564 63.674 1791180.1
13 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/13 1.915 1.915 3.303 3.183 3.183 5.643 36.073 36.073 61.136 1704598.4
14 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/14 1.948 1.948 2.962 2.461 2.461 3.982 31.376 31.376 47.297 1519176.5
15 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/15 2.172 2.172 3.217 0.004 0.004 0.004 30.591 30.591 44.458 1479897.4
16 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/16 2.452 2.452 3.702 0 0 0 29.143 29.143 43.904 1503241
17 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/17 2.192 2.192 3.155 0.192 0.192 0.271 32.657 32.657 46.039 1441061
18 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/18 2.073 2.073 2.862 0.209 0.209 0.22 24.744 24.744 33.88 1376779.8
19 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/19 2.308 2.308 3.318 0.012 0.012 0.017 27.825 27.825 39.661 1431201.2
20 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/20 2.418 2.418 3.479 0.099 0.099 0.124 24.539 24.539 35.516 1440288.4
21 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/21 2.582 2.582 3.822 0.335 0.335 0.457 26.824 26.824 39.7 1476286.5
22 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/22 2.378 2.378 4.082 0 0 0 23.006 23.006 39.767 1723328
23 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/23 2.405 2.405 3.751 0 0 0 27.607 27.607 43.225 1571486
24 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/24 4.191 4.191 6.695 0 0 0 29.242 29.242 47.424 1640291.8
25 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/25 1.323 1.323 2 0 0 0 30.759 30.759 47.197 1546201.4
26 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/26 2.415 2.415 3.934 0 0 0 33.545 33.545 53.716 1603633
27 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/27 2.074 2.074 3.372 0 0 0 28.325 28.325 45.834 1620759.6
28 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/28 1.143 1.143 1.749 0.582 0.582 0.794 36.492 36.492 55.922 1542835.5
29 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/29 1.76 1.76 2.62 0.006 0.006 0.01 36.285 36.285 56.365 1527281.4
30 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 2025/4/30 2.348 2.348 3.939 0 0 0 35.758 35.758 59.935 1682096.6
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://m.zhxjk.cn/
郵箱:[email protected]

主站蜘蛛池模板: 两个女人互添下身爽舒服小说 | 国产成人精品综合久久久软件 | 亚洲一码二码三码精华液 | 亚洲精品中文字幕无码A片老网站 | 老王轻一点儿好爽在深一点 | 一级片免费在线观看 | 亚洲天堂中文字幕在线观看 | 日本精品人妻无码202477 | 国产女人综合久久精品视 | 狠狠躁天天躁小说 | 国产一二三区有声小说 | 国产又大又硬又粗 | 热热涩热热狠狠色香蕉综合 | 男女做爰猛烈吃奶摸A片 | 久久无码人妻中文国产AV | 精品亚洲国产熟女福利自在线 | 最新国产精品好看的国产精品 | 亚洲丁香网 | 国产亚洲精品久久久性色情软件 | 欧美一级影院 | 丁香婷婷六月综合交清 | 成人黄色在线观看 | 有一婷婷色 | 久久久久久久久66精品片 | 精品国产久线观看视频 | 伊人亚洲AV久久无码精品 | 欧美视频在线观看视频 | 夜夜精品视频 | 一级毛片免费不卡在线 | 最新 国产 精品 精品 视频 | 强被迫伦姧惨叫小说 | 国产精品第1页 | 综合久久久久久 | 天天夜夜啦啦啦 | 无码日本电影一区二区网站 | 黄色网久久 | 国产 高速 亚洲 欧美 在线 | 91免费国产 | 国产一区二区中文字幕 | 五月天黄色网址 | 国内精品久久 |